

|  | 
| (1t以上の持ち込み価格です。1t以下の場合はご相談に応じます。) ※単価は日によって異なりますので、日々更新しております。価格表はあくまでも 参考であり、物量により変動する場合がありますのでご了承下さい。 | 
| 品種 | 単価 | |
| 新屑(A)1S線、ブスパ | ||
| 新屑(B)2S | ||
| 新屑(E)印刷板パレット積み | ||
| 新屑(C)色付 | ||
| 合新(63)(6000系) | ||
| 合新(52)(5000系) | ||
| 合新(2000系) | ||
| 合新 | ||
| 中屑(B/N) | ||
| 箔 | ||
| 合新(4S) | ||
| AL地金(D) | ||
| 新コロ(E)(S) | ||
| コロ(E) エンジンのみ | ||
| コロ(D) 機械鋳物 | ||
| コロ(ホイール)1P | ||
| コロ(ホイール)2P・3P | ||
| 新コロ(ホイール) | ||
| AL粉(D) | ||
| AL粉(P)パーマ | ||
| AL粉(63)サッシ粉 | ||
| AL粉(4C) | ||
| AL粉(52) | ||
| 合金屑(63B/S) | ||
| ガラ(A) ノベガラ | ||
| AL屑(缶プレス)A | ||
| AL屑(缶プレス)B | ||
| AL屑(缶バラ) | ||
| ラジエター | ||
| 手選別(シュレッダー) | ||




